Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German & English Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Machine Head/Diskografie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke der US-amerikanischen Thrash-Metal-Band Machine Head. Den Schallplattenauszeichnungen zufolge hat sie bisher mehr als 350.000 Tonträger verkauft. Ihre erfolgreichste Veröffentlichung ist das Album Burn My Eyes mit über 130.000 verkauften Einheiten.

Contents

• Alben
• Studioalben
• Livealben
• Singles
• Videoalben
• Musikvideos
• Statistik
• Siehe auch
• Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Alben

Studioalben

| Jahr | Titel Musiklabel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Musiklabel | DE | AT | CH | UK | US | Anmerkungen |
| 1994 | Burn My Eyes Roadrunner Records | DE 35 (11 Wo.) DE | AT 29 (2 Wo.) AT | — | UK 25 Gold (3 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 9. August 1994 Verkäufe: + 135.000 |
| 1997 | The More Things Change… Roadrunner Records | DE 22 (10 Wo.) DE | AT 24 (8 Wo.) AT | — | UK 16 (3 Wo.) UK | US 138 (1 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 25. März 1997 |
| 1999 | The Burning Red Roadrunner Records | DE 15 (10 Wo.) DE | AT 22 (5 Wo.) AT | — | UK 13 Silber (1 Wo.) UK | US 88 (2 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 27. Juli 1999 Verkäufe: + 60.000 |
| 2001 | Supercharger Roadrunner Records | DE 25 (8 Wo.) DE | AT 33 (3 Wo.) AT | CH 82 (1 Wo.) CH | UK 34 (1 Wo.) UK | US 155 (1 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 2. Oktober 2001 |
| 2003 | Through the Ashes of Empires Roadrunner Records | DE 24 (4 Wo.) DE | AT 56 (2 Wo.) AT | CH 80 (1 Wo.) CH | UK — Silber UK | US 88 (1 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 16. Dezember 2003 Verkäufe: + 60.000 |
| 2007 | The Blackening Roadrunner Records | DE 12 (5 Wo.) DE | AT 19 (6 Wo.) AT | CH 29 (5 Wo.) CH | UK 16 Gold (3 Wo.) UK | US 54 (2 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 27. März 2007 Verkäufe: + 100.000 |
| 2011 | Unto the Locust Roadrunner Records | DE 5 (6 Wo.) DE | AT 6 (6 Wo.) AT | CH 10 (6 Wo.) CH | UK 43 (2 Wo.) UK | US 22 (2 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 27. September 2011 |
| 2014 | Bloodstone & Diamonds Nuclear Blast | DE 6 (4 Wo.) DE | AT 6 (3 Wo.) AT | CH 7 (3 Wo.) CH | UK 18 (2 Wo.) UK | US 21 (2 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 7. November 2014 |
| 2018 | Catharsis Nuclear Blast | DE 3 (6 Wo.) DE | AT 3 (4 Wo.) AT | CH 4 (4 Wo.) CH | UK 12 (1 Wo.) UK | US 65 (1 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 26. Januar 2018 |
| 2022 | Of Kingdom and Crown Nuclear Blast, Imperium Recordings | DE 6 (7 Wo.) DE | AT 6 (4 Wo.) AT | CH 3 (3 Wo.) CH | UK 27 (1 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 26. August 2022 |
| 2025 | Unatoned Nuclear Blast, Imperium Recordings | DE 5 (1 Wo.) DE | AT 3 (2 Wo.) AT | CH 7 (2 Wo.) CH | UK 71 (1 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 25. April 2025 |

Livealben

| Jahr | Titel Musiklabel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Musiklabel | DE | AT | CH | UK | US | Anmerkungen |
| 2003 | Hellalive Roadrunner Records | DE 62 (1 Wo.) DE | AT 56 (1 Wo.) AT | — | — | — | Erstveröffentlichung: 11. März 2003 |
| 2012 | Machine Fucking Head Live Roadrunner Records | DE 62 (1 Wo.) DE | AT 56 (1 Wo.) AT | — | — | — | Erstveröffentlichung: 13. November 2012 |

Singles

| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | DE | AT | CH | UK | US | Anmerkungen |
| 1994 | Old Burn My Eyes | — | — | — | UK 43 (2 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: März 1995 |
| 1997 | Take My Scars The More Things Change… | — | — | — | UK 73 (1 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 24. November 1997 |
| 1999 | From this Day The Burning Red | — | — | — | UK 74 (1 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 31. Oktober 1999 |
| 2001 | Crashing Around You Supercharger | — | — | — | UK 89 (1 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: September 2001 |
| 2004 | Days Turn Blue to Gray Through the Ashes of Empires | — | — | — | UK 77 (2 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 2004 |

Weitere Singles

• 1994: Davidian
• 1997: Ten Ton Hammer
• 1999: Silver
• 2004: Imperium
• 2007: Aesthetics of Hate
• 2007: Now I Lay Thee Down
• 2007: Halo
• 2011: Locust
• 2012: Darkness Within
• 2014: Killers & Kings
• 2017: Beyond the Pale
• 2017: Catharsis
• 2018: Bastards
• 2018: Kaleidoscope
• 2019: Do or Die
• 2020: Circle the Drain
• 2020: Civil Unrest
• 2020: My Hands Are Empty
• 2021: Arrows in Words from the Sky
• 2022: Choke on the Ashes of Your Hate
• 2022: Unhallowed

Videoalben und Musikvideos

Videoalben

| Jahr | Titel Musiklabel | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 2005 | Elegies Roadrunner Records | Erstveröffentlichung: 2005 |

Musikvideos

• 1995: Old
• 1995: Davidian
• 1997: Ten Ton Hammer
• 1997: Take My Scars
• 1999: From this Day
• 2001: Crashing Around You
• 2003: The Blood, The Sweat, The Tears
• 2003: Imperium
• 2004: Days Turn Blue to Grey
• 2007: Aesthetics of Hate
• 2007: Now I Lay Thee Down
• 2008: Halo
• 2008: Hallowed Be Thy Name
• 2011: Locust
• 2012: Darkness Within
• 2014: Now We Die
• 2017: Catharsis
• 2018: Kaleidoscope
• 2019: Do or Die
• 2020: Stop the Bleeding (feat. Jesse Leach)
• 2020: Circle the Drain (Akustikversion)
• 2020: My Hands Are Empty
• 2022: Choke on the Ashes of Your Hate
• 2022: Unhallowed

Statistik

Chartauswertung

Auszeichnungen für Musikverkäufe

Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.

| Land/Region Aus­zeich­nung­en für Mu­sik­ver­käu­fe (Land/Region, Aus­zeich­nungen, Ver­käu­fe, Quel­len) | Silber | Gold | Platin | Ver­käu­fe | Quel­len |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 0! S — | Gold 1 | 0! P — | 35.000 | aria.com.au |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Silber 2 | 2× Gold 2 | 0! P — | 320.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | 2× Silber 2 | 3× Gold 3 | — | | |

Siehe auch
Weblinks

Charts:

• Chartquellen: DE AT CH UK US

Diskografie:

• Machine Head bei AllMusic (englisch)
• Machine Head bei Discogs
• Machine Head bei MusicBrainz (englisch)
• Machine Head bei Musik-Sammler.de
• Machine Head bei Rate Your Music (englisch)